Young Urban Trail, a Cortona bambini e ragazzi alla scoperta dello sport
Il centro storico di Cortona è stato lo scenario della prima edizione della «Young Urban Trail», manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi. Grazie all’organizzazione dell’associazione «Sport Events Cortona» e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’evento si è tenuto domenica 19 febbraio.
Classifiche società
ESORDIENTI C (2017-2016) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Gianni Buccelletti | Asd Sport Events Cortona | 1:6:22 | ||||||||||
2 | Tommaso Lorenzoni | Asd Sport Events Cortona | 1:13 | ||||||||||
3 | Gori Valentino | asd B.B.P. ATLETICH | 37:80:00 | ||||||||||
4 | Indio Lepri | – | 1:14:54 | ||||||||||
5 | Ciani Clara | asd B.B.P. ATLETICH | 1:15:35 | ||||||||||
6 | Brunelli Gemma | asd B.B.P. ATLETICH | 41:65:00 | ||||||||||
7 | Cauli Gaia | Asd Sport Events Cortona | 1:18:55 | ||||||||||
8 | Anna Fragai | – | 1:21:43 | ||||||||||
ESORDIENTI B (2015-2014) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Michele Antozzi | Asd Sport Events Cortona | 1:35 | ||||||||||
2 | Fracassi Giulia | Podistica il Campino | 1:42 | ||||||||||
3 | Bruni Matteo | – | 1:43 | ||||||||||
4 | Anika Malczec | – | 1:45 | ||||||||||
5 | Nico Fragai | Asd Sport Events Cortona | 1:55 | ||||||||||
6 | Giramondi Paolo | asd B.B.P. ATLETICH | 1:57 | ||||||||||
7 | Brogi Arianna | Podistica il Campino | 1:58 | ||||||||||
8 | Mia Bianchi | Asd Sport Events Cortona | 1:59 | ||||||||||
9 | Tralci Giulia | asd B.B.P. ATLETICH | 2:00 | ||||||||||
10 | Nico Malczec | – | 2:03 | ||||||||||
11 | Lapo Fedeli | – | 2:11 | ||||||||||
12 | Genca Lorenzo | asd B.B.P. ATLETICH | 2:12 | ||||||||||
13 | Spinelli Francesco Roberto | Asd Sport Events Cortona | 2:17 | ||||||||||
14 | Rebecca Bosi | Asd Sport Events Cortona | 2:17 | ||||||||||
15 | Gallotti Teo | asd B.B.P. ATLETICH | 2:18 | ||||||||||
16 | Leonardo Lepri | – | 2:39 | ||||||||||
17 | Camerini Ginevra | Evolution ssd | 2:56 | ||||||||||
18 | Matteo Ranaldo | Asd Sport Events Cortona | 3:10 | ||||||||||
ESORDIENTI A (2013-2012) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Fracassi Linda | Podistica il campino | 3:38 | ||||||||||
2 | Mattia Falciani | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 3:41 | ||||||||||
3 | Augusto Meoni | Asd Sport Events Cortona | 3:46 | ||||||||||
4 | Matteo Rosadelli | Asd Sport Events Cortona | 3:47 | ||||||||||
5 | Sebastiano Turcheria | Asd Sport Events Cortona | 3:48 | ||||||||||
6 | Luca Attardo | – | 3:49 | ||||||||||
7 | Alice Antozzi | Asd Sport Events Cortona | 3:53 | ||||||||||
8 | Anna Attardo | Asd Sport Events Cortona | 3:58 | ||||||||||
9 | Andrea Turcheria | Asd Sport Events Cortona | 3:59 | ||||||||||
10 | Greta Rosi | Asd Sport Events Cortona | 3:59 | ||||||||||
11 | Giulio Angiolini | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:02 | ||||||||||
12 | Anita marchi | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:03 | ||||||||||
13 | Gambacciani Giovanni | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:09 | ||||||||||
14 | Maria Sarti | Asd Sport Events Cortona | 4:12 | ||||||||||
15 | Brogi Sofia | Podistica il campino | 4:23 | ||||||||||
16 | Maria Di Iorio | Asd Sport Events Cortona | 4:31 | ||||||||||
17 | Giulia Capecchi | Asd Sport Events Cortona | 4:32 | ||||||||||
18 | Riccardo Brizi | Evolution ssd | 4:44 | ||||||||||
19 | Fantozzi Giulia | asd B.B.P. ATLETICH | 4:48 | ||||||||||
20 | Emma Spensierati | Asd Sport Events Cortona | 4:49 | ||||||||||
21 | Rossi Lapo | Evolution ssd | 4:51 | ||||||||||
22 | Riccardo Fragai | – | 5:00 | ||||||||||
23 | Alessandro Giaccheri | – | 5:43 | ||||||||||
RAGAZZI (2011-2010) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Lorenzo Brocchi | Asd Sport Events Cortona | 5:36 | ||||||||||
2 | Giulia Salvietti | Asd Sport Events Cortona | 5:40 | ||||||||||
3 | Pagoni Riccardo | Evolution ssd | 5:42 | ||||||||||
4 | Marta Mendico | Asd Sport Events Cortona | 5:55 | ||||||||||
5 | Davide Zepponi | Asd Sport Events Cortona | 6:07 | ||||||||||
6 | Tacchini Samuele | Evolution ssd | 6:08 | ||||||||||
7 | Enrico Ravagnan | – | 6:18 | ||||||||||
8 | Luca Mazzoli | Asd Sport Events Cortona | 6:20 | ||||||||||
9 | Pietro Scala | Asd Sport Events Cortona | 6:21 | ||||||||||
10 | Giuli Emma | Asd Sport Events Cortona | 6:42 | ||||||||||
11 | Donzelli Duccio | Evolution ssd | 6:49 | ||||||||||
12 | Elisabetta Bracciali | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 7:13 | ||||||||||
13 | Andrea Prifti | – | 9:27 | ||||||||||
CADETTI (2009-2008) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Mariotti Enea | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 5:50 | ||||||||||
2 | Chimenti Emma | Evolution ssd | 6:25 | ||||||||||
3 | Briganti Benedetta | Evolution ssd | 6:29 | ||||||||||
4 | Matilde Spensierati | Asd Sport Events Cortona | 7:19 | ||||||||||
5 | Alice Frati | Asd Sport Events Cortona | 7:20 | ||||||||||
6 | Pietri Maddalena | Evolution ssd | 7:43 | ||||||||||
ALLIEVI (2007-2006) | |||||||||||||
POSIZIONE | ORDINE DI ARRIVO GENERALE | ASD | TEMPO | ||||||||||
1 | Mearini Niccolò | Evolution ssd | 5:38 | ||||||||||
2 | Federico Cavallucci | Asd Sport Events Cortona | 5:44 | ||||||||||
3 | Bennati Alessio | Asd Sport Events Cortona | 6:06 | ||||||||||
4 | Michele Paoloni | – | 6:25 | ||||||||||
5 | Briganti Caterina | Evolution ssd | 6:36 | ||||||||||
6 | Balint Carolina | Evolution ssd | 6:43 | ||||||||||
7 | Davide Rivara | Asd Sport Events Cortona | 7:03 | ||||||||||
SOCIETA’ | |||||||||||||
POSIZIONE | ASD | PUNTI | |||||||||||
1 | Asd Sport Events Cortona | 267 | |||||||||||
2 | Evolution ssd | 135 | |||||||||||
3 | Podistica il campino | 66 | |||||||||||
Classifiche femminili
ESORDIENTI C (2017-2016) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Ciani Clara | asd B.B.P. ATLETICH | 1:15:35 | 25 | |||||||||
2 | Brunelli Gemma | asd B.B.P. ATLETICH | 41:65:00 | 20 | |||||||||
3 | Cauli Gaia | Asd Sport Events Cortona | 1:18:55 | 16 | |||||||||
4 | Anna Fragai | – | 1:21:43 | 13 | |||||||||
ESORDIENTI B (2015-2014) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Fracassi Giulia | Podistica il Campino | 1:42 | 25 | |||||||||
2 | Anika Malczec | – | 1:45 | 20 | |||||||||
3 | Brogi Arianna | Podistica il Campino | 1:58 | 16 | |||||||||
4 | Mia Bianchi | Asd Sport Events Cortona | 1:59 | 13 | |||||||||
5 | Tralci Giulia | asd B.B.P. ATLETICH | 2:00 | 11 | |||||||||
6 | Rebecca Bosi | Asd Sport Events Cortona | 2:17 | 10 | |||||||||
7 | Camerini Ginevra | Evolution ssd | 2:56 | 9 | |||||||||
ESORDIENTI A (2013-2012) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Fracassi Linda | Podistica il campino | 3:38 | 25 | |||||||||
2 | Alice Antozzi | Asd Sport Events Cortona | 3:53 | 20 | |||||||||
3 | Anna Attardo | Asd Sport Events Cortona | 3:58 | 16 | |||||||||
4 | Greta Rosi | Asd Sport Events Cortona | 3:59 | 13 | |||||||||
5 | Anita marchi | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:03 | 11 | |||||||||
6 | Maria Sarti | Asd Sport Events Cortona | 4:12 | 10 | |||||||||
7 | Brogi Sofia | Podistica il campino | 4:23 | 9 | |||||||||
8 | Maria Di Iorio | Asd Sport Events Cortona | 4:31 | 8 | |||||||||
9 | Giulia Capecchi | Asd Sport Events Cortona | 4:32 | 7 | |||||||||
10 | Fantozzi Giulia | asd B.B.P. ATLETICH | 4:48 | 6 | |||||||||
11 | Emma Spensierati | Asd Sport Events Cortona | 4:49 | 5 | |||||||||
RAGAZZI (2011-2010) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Giulia Salvietti | Asd Sport Events Cortona | 5:40 | 25 | |||||||||
2 | Marta Mendico | Asd Sport Events Cortona | 5:55 | 20 | |||||||||
3 | Giuli Emma | Asd Sport Events Cortona | 6:42 | 16 | |||||||||
4 | Elisabetta Bracciali | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 7:13 | 13 | |||||||||
CADETTI (2009-2008) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Chimenti Emma | Evolution ssd | 6:25 | 25 | |||||||||
2 | Briganti Benedetta | Evolution ssd | 6:29 | 20 | |||||||||
3 | Matilde Spensierati | Asd Sport Events Cortona | 7:19 | 16 | |||||||||
4 | Alice Frati | Asd Sport Events Cortona | 7:20 | 13 | |||||||||
5 | Pietri Maddalena | Evolution ssd | 7:43 | 11 | |||||||||
ALLIEVI (2007-2006) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA FEMMINE | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Briganti Caterina | Evolution ssd | 6:36 | 25 | |||||||||
2 | Balint Carolina | Evolution ssd | 6:43 | 20 | |||||||||
Classifiche maschili
ESORDIENTI C (2017-2016) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Gianni Buccelletti | Asd Sport Events Cortona | 1:6:22 | 25 | |||||||||
2 | Tommaso Lorenzoni | Asd Sport Events Cortona | 1:13 | 20 | |||||||||
3 | Gori Valentino | asd B.B.P. ATLETICH | 37:80:00 | 16 | |||||||||
4 | Indio Lepri | – | 1:14:54 | 13 | |||||||||
ESORDIENTI B (2015-2014) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Michele Antozzi | Asd Sport Events Cortona | 1:35 | 25 | |||||||||
2 | Bruni Matteo | – | 1:43 | 20 | |||||||||
3 | Nico Fragai | Asd Sport Events Cortona | 1:55 | 16 | |||||||||
4 | Giramondi Paolo | asd B.B.P. ATLETICH | 1:57 | 13 | |||||||||
5 | Nico Malczec | – | 2:03 | 11 | |||||||||
6 | Lapo Fedeli | – | 2:11 | 10 | |||||||||
7 | Genca Lorenzo | asd B.B.P. ATLETICH | 2:12 | 9 | |||||||||
8 | Spinelli Francesco Roberto | Asd Sport Events Cortona | 2:17 | 8 | |||||||||
9 | Gallotti Teo | asd B.B.P. ATLETICH | 2:18 | 7 | |||||||||
10 | Leonardo Lepri | – | 2:39 | 6 | |||||||||
11 | Matteo Ranaldo | Asd Sport Events Cortona | 3:10 | 5 | |||||||||
ESORDIENTI A (2013-2012) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Mattia Falciani | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 3:41 | 25 | |||||||||
2 | Augusto Meoni | Asd Sport Events Cortona | 3:46 | 20 | |||||||||
3 | Matteo Rosadelli | Asd Sport Events Cortona | 3:47 | 16 | |||||||||
4 | Sebastiano Turcheria | Asd Sport Events Cortona | 3:48 | 13 | |||||||||
5 | Luca Attardo | – | 3:49 | 11 | |||||||||
6 | Andrea Turcheria | Asd Sport Events Cortona | 3:59 | 10 | |||||||||
7 | Giulio Angiolini | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:02 | 9 | |||||||||
8 | Gambacciani Giovanni | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 4:09 | 8 | |||||||||
9 | Riccardo Brizi | Evolution ssd | 4:44 | 7 | |||||||||
10 | Rossi Lapo | Evolution ssd | 4:51 | 6 | |||||||||
11 | Riccardo Fragai | – | 5:00 | 5 | |||||||||
12 | Alessandro Giaccheri | – | 5:43 | 4 | |||||||||
RAGAZZI (2011-2010) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Lorenzo Brocchi | Asd Sport Events Cortona | 5:36 | 25 | |||||||||
2 | Pagoni Riccardo | Evolution ssd | 5:42 | 20 | |||||||||
3 | Davide Zepponi | Asd Sport Events Cortona | 6:07 | 16 | |||||||||
4 | Tacchini Samuele | Evolution ssd | 6:08 | 13 | |||||||||
5 | Enrico Ravagnan | – | 6:18 | 11 | |||||||||
6 | Luca Mazzoli | Asd Sport Events Cortona | 6:20 | 10 | |||||||||
7 | Pietro Scala | Asd Sport Events Cortona | 6:21 | 9 | |||||||||
8 | Donzelli Duccio | Evolution ssd | 6:49 | 8 | |||||||||
9 | Andrea Prifti | – | 9:27 | 7 | |||||||||
CADETTI (2009-2008) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Mariotti Enea | UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 5:50 | 25 | |||||||||
ALLIEVI (2007-2006) | |||||||||||||
POSIZIONE | CLASSIFICA MASCHI | ASD | TEMPO | PUNTI | |||||||||
1 | Mearini Niccolò | Evolution ssd | 5:38 | 25 | |||||||||
2 | Federico Cavallucci | Asd Sport Events Cortona | 5:44 | 20 | |||||||||
3 | Bennati Alessio | Asd Sport Events Cortona | 6:06 | 16 | |||||||||
4 | Michele Paoloni | – | 6:25 | 13 | |||||||||
5 | Davide Rivara | Asd Sport Events Cortona | 7:03 | 11 | |||||||||
F | |||||||||||||
F | |||||||||||||
110 | |||||||||||||
Completo + ESO C | |||||||||||||
473 | |||||||||||||
189 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
101 | |||||||||||||
Si tratta di un progetto per l’avvicinamento dei più giovani all’atletica leggere che vede protagoniste le associazioni «Sport Events Cortona», «La Poliziana Montepulciano» e «Bbp di Foiano».
Scoprire Cortona
Una storia millenaria che dagli Etruschi arriva fino ai nostri giorni con testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche prestigiose.
Dove Dormire
Molte e varie le offerte per dormire in questa cittadina toscana e godere di un’esperienza davvero unica.